Hạt hạnh nhân, hạt phỉ, hạt Brazil Aqua-Boy TFRI
Hãng: Aqua-Boy KPM
Model: Aqua-Boy TFRI
Xuất xứ: Đức ( EU G7)
Mô tả:
Máy đo độ ẩm Aqua-Boy TFR được hiệu chuẩn và chế tạo riêng cho ngành công nghiệp hạnh nhân, hạt phỉ và hạt điều Brazil. Máy đo độ ẩm Aqua-Boy phân tích hàm lượng ẩm của vật liệu rắn trong nhiều ứng dụng khác nhau. Dễ sử dụng và rất dễ mang theo, những chiếc máy nhỏ gọn này cho kết quả tức thì với độ chính xác 0,1%. Được các phòng thí nghiệm kiểm nghiệm và nghiên cứu chính thức khuyến nghị, máy đo độ ẩm Aqua-Boy là sự lựa chọn hàng đầu của các chuyên gia và nhà khoa học trong ngành trên toàn thế giới.
Thông số kỹ thuật:
| Nhà cung cấp | Aqua-Boy |
|---|---|
| Loại đồng hồ đo | Máy đo độ ẩm |
| Cân tích hợp | 4%~22% |
| Thang đo bổ sung | phần trăm |
| Sản phẩm được đo lường | Hạnh nhân, hạt phỉ, hạt Brazil |
| Công dụng của sản phẩm | Sản phẩm nông nghiệp, các loại hạt |
| Sự chính xác | sai số cộng/trừ 0,1% |
| Khả năng tái tạo | 0,2% |
| Hoạt động | Nhấn nút đo màu trắng và đọc kết quả trực tiếp trên thang đo. |
| Trưng bày | Tương tự |
| Bảo đảm | 2 năm |
| Nguồn điện | 1 pin 9V |
| Loại nguồn điện | Pin |
| Chiều rộng | 115mm |
| Chiều cao | 50mm |
| Chiều dài | 170mm |
| Ghi chú | Giấy chứng nhận kiểm tra |
| Ngành ứng dụng | Nông nghiệp và ngũ cốc |
| Nhóm phụ | Các loại hạt |
| Phạm vi đo | KHÔNG |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.